年齢年号、六十干支(かんし)のページ

年齢年号、六十干支(かんし)のページです。時間のページ

  1. 平成+88で西暦になります。  平成18年+88=2006年です。
  2. 昭和の「+25」はご承知の通りです。
  3. 他に、明治は「+67」、大正は「+11」です。
和暦 西暦 年齢 六十干支
平成18年 2006年 0歳 丙戌 ひのえいぬ
平成17年 2005年 1歳 乙酉(きのととり)
平成16年 2004年 2歳 甲申 きのえさる
平成15年 2003年 3歳 癸未(みずのとひつじ)
平成14年 2002年 4歳 壬午 みずのえうま
平成13年 2001年 5歳 辛巳 かのとみ
平成12年 2000年 6歳 庚辰 かのえたつ
平成11年 1999年 7歳 己卯 つちのとう
平成10年 1998年 8歳 戊寅 つちのえとら
平成9年 1997年 9歳 丁丑 ひのとうし
平成8年 1996年 10歳 丙子 ひのえね
平成7年 1995年 11歳 乙亥 きのとい
平成6年 1994年 12歳 甲戌 きのえいぬ
平成5年 1993年 13歳 癸酉 みずのととり
平成4年 1992年 14歳 壬申 みずのえさる
平成3年 1991年 15歳 辛未 かのとひつじ
平成2年 1990年 16歳 庚午 かのえうま
平成元年 1989年 17歳 己巳 つちのとみ
昭和63年 1988年 18歳 戊辰 つちのえたつ
昭和62年 1987年 19歳 丁卯 ひのとう
昭和61年 1986年 20歳 丙寅 ひのえとら
昭和60年 1985年 21歳 乙丑 きのとうし
昭和59年 1984年 22歳 甲子 きのえね
昭和58年 1983年 23歳 癸亥 みずのとい
昭和57年 1982年 24歳 壬戌 みずのえいぬ
昭和56年 1981年 25歳 辛酉 かのととり
昭和55年 1980年 26歳 庚申 かのえさる
昭和54年 1979年 27歳 己未 つちのとひつじ
昭和53年 1978年 28歳 戊午 つちのえうま
昭和52年 1977年 29歳 丁巳 ひのとみ
昭和51年 1976年 30歳 丙辰 ひのえたつ
昭和50年 1975年 31歳 乙卯 きのとう
昭和49年 1974年 32歳 甲寅 きのえとら
昭和48年 1973年 33歳 癸丑 みずのとうし
昭和47年 1972年 34歳 壬子 みずのえね
昭和46年 1971年 35歳 辛亥 かのとい
昭和45年 1970年 36歳 庚戌 かのえいぬ
昭和44年 1969年 37歳 己酉 つちのとり
昭和43年 1968年 38歳 戊申 つちのえさる
昭和42年 1967年 39歳 丁未 ひのとひつじ
昭和41年 1966年 40歳 丙午 ひのえうま
昭和40年 1965年 41歳 乙巳 きのとみ
昭和39年 1964年 42歳 甲辰 きのえたつ
昭和38年 1963年 43歳 癸卯 みずのとう
昭和37年 1962年 44歳 壬寅 みずのえとら
昭和36年 1961年 45歳 辛丑 かのとうし
昭和35年 1960年 46歳 庚子 かのえね
昭和34年 1959年 47歳 己亥 つちのとい
昭和33年 1958年 48歳 戊戌 つちのえいぬ
昭和32年 1957年 49歳 丁酉 ひのととり
昭和31年 1956年 50歳 丙申 ひのえさる
昭和30年 1955年 51歳 乙未 きのとひつじ
昭和29年 1954年 52歳 甲午 きのえうま
昭和28年 1953年 53歳 癸巳 みずのとみ
昭和27年 1952年 54歳 壬辰 みずのえたつ
昭和26年 1951年 55歳 辛卯 かのとう
昭和25年 1950年 56歳 庚寅 かのえとら
昭和24年 1949年 57歳 己丑 つちのとうし
昭和23年 1948年 58歳 戊子 つちのえね
昭和22年 1947年 59歳 丁亥 ひのとい
昭和21年 1946年 60歳 丙戌 ひのえいぬ
昭和20年 1945年 61歳 乙酉 きのととり
昭和19年 1944年 62歳 甲申 きのえさる
昭和18年 1943年 63歳 癸未 みずのとひつじ
昭和17年 1942年 64歳 壬午 みずのえうま
昭和16年 1941年 65歳 辛巳 かのとみ
昭和15年 1940年 66歳 庚辰 かのえたつ
昭和14年 1939年 67歳 己卯 つちのとう
昭和13年 1938年 68歳 戊寅 つちのえとら
昭和12年 1937年 69歳 丁丑 ひのとうし
昭和11年 1936年 70歳 丙子 ひのえね
昭和10年 1935年 71歳 乙亥 きのとい
昭和9年 1934年 72歳 甲戌 きのえいぬ
昭和8年 1933年 73歳 癸酉 みずのととり
昭和7年 1932年 74歳 壬申 みずのえさる
昭和6年 1931年 75歳 辛未 かのとひつじ
昭和5年 1930年 76歳 庚午 かのえうま
昭和4年 1929年 77歳 己巳 つちのとみ
昭和3年 1928年 78歳 戊辰 つちのえたつ
昭和2年 1927年 79歳 丁卯 ひのとう
大正15年 1926年 80歳 丙寅 ひのえとら
大正14年 1925年 81歳 乙丑 きのとうし
大正13年 1924年 82歳 甲子 きのえね
大正12年 1923年 83歳 癸亥 みずのとい
大正11年 1922年 84歳 壬戌 みずのえいぬ
大正10年 1921年 85歳 辛酉 かのととり
大正9年 1920年 86歳 庚申 かのえさる
大正8年 1919年 87歳 己未 つちのとひつじ
大正7年 1918年 88歳 戊午 つちのえうま
大正6年 1917年 89歳 丁巳 ひのとみ
大正5年 1916年 90歳 丙辰 ひのえたつ
大正4年 1915年 91歳 乙卯 きのとう
大正3年 1914年 92歳 甲寅 きのえとら
大正2年 1913年 93歳 癸丑 みずのとうし
明治45年 1912年 94歳 壬子 みずのえね
明治44年 1911年 95歳 辛亥 かのとい
明治43年 1910年 96歳 庚戌 かのえいぬ
明治42年 1909年 97歳 己酉 つちのとり
明治41年 1908年 98歳 戊申 つちのえさる
明治40年 1907年 99歳 丁未 ひのとひつじ
明治39年 1906年 100歳 丙午 ひのえうま
明治38年 1905年 101歳 乙巳 きのとみ
明治37年 1904年 102歳 甲辰 きのえたつ
明治36年 1903年 103歳 癸卯 みずのとう
明治35年 1902年 104歳 壬寅 みずのえとら
明治34年 1901年 105歳 辛丑 かのとうし
明治33年 1900年 106歳 庚子 かのえね
明治32年 1899年 107歳 己亥 つちのとい
明治31年 1898年 108歳 戊戌 つちのえいぬ
明治30年 1897年 109歳 丁酉 ひのととり
明治29年 1896年   丙申 ひのえさる
明治28年 1895年   乙未 きのとひつじ