| 沖縄県11市役所のウェブ評価のページ |
| 桑原政則 |
| 沖縄県自治体ウェブ評価のページ to add: ユニークさ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A A |
A B |
||
| 全25 | 技 術 面 | 市 民 用 | 訪 問 者 用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総合点 | ファイルサイズ | H T M L 文法 |
サ イ ト マ ッ プ |
検索窓 | リンク集 | 公開度 | 表現 |
プリントアウト |
ノイズなし | モバイル版あり | 更新 |
利便性 | 〇〇 への 交通 |
施設案内 | 医療情報 | 避難先案内 | 広報の閲覧 | 様式ダウンロード | 観光案内 | 特産品・ 名物 |
統計 | 歴史 | 英語 | ||||||
| 満点 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 那覇市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石川市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 具志川市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宜野湾市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平良市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 浦添市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名護市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 糸満市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豊見城市 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jの交通情報:アクセス 【メモ:セルの幅15ピクセル、表の幅100%】 |