| 東南アジア諸国の基礎データのページ |
| 桑原政則 |
1億3000万人 37万km2 |
| 国 名 | 人 口 | 面 積 | 首 都 | 人種・民族 | 言 語 | 宗教 |
| インドネシア Indonesia | 2.15億 | 189万km2(日本の約5倍) | ジャカルタ | 大半がマレ−系(ジャワ、スンダ等27種族に大別される) | インドネシア語 | イスラーム87%、キリスト教10%、ヒンドゥー教2% |
| カンボジア王国 Cambodia | 1100万人(98年) | 18万km2(日本の半分) | プノンペン | カンボジアア人 | カンボジア語(公用語) | 仏教(上座部仏教) |
| シンガポール Singapore | 416万 | 685km2(東京23区) | 中国系77%、マレー系14%、インド系82% | 国語はマレー語。公用語として英語、中国語、マレイ語、タミール語。 | 仏教、道教、キリスト教、イスラーム、ヒンドゥー教 | |
| タイ Thailand |
6,300万人(2002年) | 51万km2(日本の1.4倍) | バンコク | タイ族。その他、華僑、マレー族、山岳少数民族 | タイ語 | 仏教95%、イスラム教4% |
| フィリピン The Philippines |
7700万人(2000年) | 299万km2(日本の8割) | マニラ | マレー系が主体。他に中国系、スペイン系、及びこれらとの混血、少数民族 | 国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。 | 国民の83%がカトリック、その他のキリスト教徒は10%、イスラム教は5% |
| ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam | 33.7万人(1999年) | 5,800km2(三重県) | バンダル・スリ・ブガワン | マレー系(含その他の先住民族)70%、中国系115%、その他198% | マレー語(公用語)、英語、中国語等 | イスラム教(国教)、キリスト教、道教、仏教等 |
| ベトナム Viet Nam |
8000万人(2002年) | 33万km2(日本の0.9倍) | ハノイ | キン族(越人)90%、約60の少数民族 | ベトナム語 | 仏教80%、カトリック、カオダイ教他 |
| マレイシア Malaysia | 2500万人(2002年) | 33万km2(日本の0.9倍) | クアラ・ルンプール | マレー系(約61%)、中国系(約30%)、インド系(約8%)、その他(約1%)(統計年鑑) | マレー語(国語)、中国語、タミール語、英語 | イスラーム(連邦の宗教)、仏教、儒教、ヒンドゥー教 、キリスト教、原住民信仰 |
| ミャンマー連邦Myanmar | 4600万人(1997年度推定) | 68万km2(日本の1.8倍) | ヤンゴン | ビルマ族70%、その他多くの少数民族 | ミャンマー語 | 仏教90%、キリスト教、イスラム教等 |
| ラオス Laos | 460万人(1996年) | 24万km2(日本の0.6倍) | ビエンチャン | ラオ族60%、その他49民族 | ラオス語 | 仏教 |
| 出典: Capitals.com(英)各国の情勢。地図も。CIA Economic Statistics Briefing Room (ESBR)(英語)米国の経済統計 InfoNation(英) 各国の統計データ。国連 nationmaster.com Your Nation (英)各国のデータの比較 各国情勢:アジア 外務省 |