川越市を中心として:
ウェブJIS遵守で「やさしい」ページに
http://www.aoikuma.com/slidy/200611kawagoecc.html
桑原政則 (Masanori Kuwabara) 2006年11月
【注】ローマ字入力でのキー操作
次ページへ:→キー 全画面表示:F11 フォントを小さく:<キー 最終ページへ:Endキー: 印刷:Aキー

埼玉県5地域の図解地図

埼玉県5地域のデフォルメ地図
| 5地域中心都市 | HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | cf. 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷市(北部) | 14点 | CSS | HTML 4.01 T | 0.88 | |
| 2 | 春日部市(東部) | 5点 | CSS | HTML 4.01 T | 0.75 | |
| 3 | 秩父市(秩父) | 18点 | テーブル | HTML 4.01 T | 0.65 | |
| 4 | 川越市(西部) | -54点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.92 |
| 5 | さいたま市(中央部) | -150点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 1.0 |
| 5地域中心都市 | HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | cf. 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 | 83点 | テーブル | HTML 4.01 T | 0.98 | |
| 2 | 岡崎市 | 68点 | テーブル | HTML 4.01 T | 1.06 | |
| 3 | 相模原市 | -3点 | CSS | HTML 4.01 T | 0.99 | |
| 4 | 高槻市 | -16点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.81 |
| 5 | 川越市 | -54点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.92 |
| HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | cf. 財政力指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香取市 | 39点 | CSS | HTML 4.01 T | 0.56 | |
| 2 | 栃木市 | 35点 | テーブル | HTML 4.01 T | 0.75 | |
| 3 | 磐田市 | -34点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.85 |
| 4 | 川越市 | -54点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.92 |
| 5 | 彦根市 | -69点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.74 |
| 6 | 大多喜町 | -71点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.51 |
| HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | cf. 財政力指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高市 | 33点 | CSS | HTML 4.01 T | 0.79 | |
| 2 | 坂戸市 | 2点 | テーブル | HTML 4.01 T | 0.78 | |
| 3 | 越生町 | -4点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.50 |
| 4 | 鶴ケ島市 | -10点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.83 |
| 5 | 毛呂山町 | -23点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.64 |
| 6 | 川越市 | -54点 | テーブル | HTML 4.01 T | X | 0.92 |
| 7 | 川島町 | -536点 | CSS | XHTML 1 T | X | 0.58 |


| 大学名 | HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦音楽大学 | 100点 | CSS | XHTML T | |
| 2 | 尚美学園大学 | 44点 | CSS | XHTML T | |
| 3 | 東洋大学川越キャンパス | 40点 | テーブル | HTML 4.01 T | |
| 4 | 女子栄養大学 | -35点 | (CSS) | HTML 4.01 T | X |
| 5 | 埼玉医科大学 | -75点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 6 | 城西大学 | -83点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 7 | 東京国際大学 | -210点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| HTML文法 | レイアウト | 文書型宣言 | 閲覧性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越青年会議所 | 34点 | テーブル | HTML 4.01 T | |
| 2 | 川越西郵便局 | -21点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 3 | 川越商工会議所 | -83点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 4 | 川越市 | -54点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 5 | 川越税務署 | -135点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 6 | 川越市立図書館 | -202点 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 7 | 川越市立博物館 | -379 | テーブル | HTML 4.01 T | X |
| 8 | 川越市立美術館 | (なし) |
| レイアウト | 閲覧性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | インターネットによる小江戸川越街づくりの会 | 21点 | CSS | |
| 2 | 大正浪漫夢通り | 0点 | CSS | |
| 3 | クレアモール新富町商店街 | -19点 | テーブル | X |
| 4 | 川越インターネットモール | -31点 | テーブル | X |
| 5 | 小江戸ネット | -50点 | テーブル | X |
| 6 | 角栄商店街 | -75点 | テーブル | X |
| 7 | 川越一番街商店街 | -144点 | テーブル | X |
| 8 | クレアモール 川越サンロード商店街 | -161点 | テーブル | X |

[画面のプロパティ]―[設定タブ]―[画面の解像度:800×600]―[OK]







