中国少数民族のページです。
中国の少数民族一覧
| 民族名 | 居住地域 | 人口 | 系統 | 特徴 |
| ラフ(拉「示+古」) | 雲南省西南国境付近の山岳地帯。ミャンマー、タイなどにも | 40万 | チベット系 | 対歌、芦笙(ろしょう)舞 |
| アチャン(阿昌) | 雲南省徳宏地域 | 3万 | チベット系 | タイ族と交流が深い。小乗仏教を信奉。刀作りのうまい集団 |
| イ(彝) | 四川、雲南を中心に広く分布 | 650万 | チベット系 | 武勇を尊ぶ。独自の文字 |
| ウイグル(維吾爾) | 新疆ウイグル自治区タクラマカン砂漠周辺のオアシス低地 | 720万 | チュルク系イスラム教徒 | 豊富な楽器、情熱的な歌と踊り |
| ウズベク(烏孜別克) | 新疆ウイグル自治区。民族の大半はウズベキスタン共和国に居住 | 2万 | チュルク系イスラム教徒 | 都市部で貿易や教職につき、家庭は裕福 |
| エヴェンキ(鄂温克) | 内蒙古自治区、黒龍江省 | 3万 | ツングース系 | 狩猟と遊牧のシベリア北方民族 |
| オロス(俄羅斯) | 新疆ウイグル自治区 | 1万 | ロシア人 | ソビエト革命後に移住 |
| オロチョン(鄂倫春) | 内蒙古自治区、黒龍江省。大、小興安嶺山脈の森林地帯 | 1万 | ツングース系 | 狩猟生活 |
| 回 | 寧夏回族自治区をはじめ中国全土 | 860万 | 唐時代に移住したアラビア人、ペルシア人。イスラム教徒。 | |
| カザフ(哈薩克) | 新疆ウイグル自治区 | 110万 | チュルク系イスラム教徒。 | アルタイ山中で遊牧。馬術が得意 |
| キルギス(柯爾克孜) | 新疆ウイグル自治区。多くはキルギスタン共和国に | 14万 | チュルク系イスラム教徒 | 遊牧生活 |
| キン(京) | 広西チワン族自治区のトンキン湾の沿岸や島。多くはベトナムに | 2万 | ベトナム人 | 半農半漁 |
| 高山族 | 台湾の山地 | 30万 | マレー・ポリネシア系 | 10部族よりなる |
コーラオ(「人+乞」 「人+老」) |
貴州省北部の1000m以上の山地 | 40万 | ミャオ・ヤオ系。 | |
| サラ(撒拉) | 青海省の東部と甘粛省の一部 | 9万 | トルコ系 | 敬虔なイスラム教徒 |
| シボ(錫伯) | 遼寧省、新疆ウイグル自治区 | 17万 | ツングース系満族 |
|
| ショオ | 福建省、浙江省 | 60万 | 貴州、湖南から移住したヤオ族。焼畑耕作、茶の栽培 |
|
| ジノー(基諾) | 雲南省シーサンパンナ | 2万 | 洪水神話 |
|
| スイ(水) | 貴州省南部 | 35万 | 水稲耕作民族。水書文字。トン族と共に独特の楽器銅鼓 |
|
| タイ(人+泰) | 雲南省シーサンパンナ及び徳宏地域 | 100万 | タイ系 | 水稲耕作。水かけ祭 |
| タジク(塔吉克) | 新疆ウイグル自治区パミール高原 | 3万 | イラン系 | 半遊牧のイスラム教徒 |
| タタール(塔塔爾) | 新疆ウイグル自治区。多くはタタールスタンに | 0.5万 | チュルク系イスラム教徒。 |
|
| ダフール(達斡爾) | 内蒙古自治区 | 12万 | モンゴル系 | 定住生活 |
| チベット(蔵) | チベット自治区、青海省、四川省、雲南省、甘粛省 | 460万 | チベット仏教を信奉 | |
| チャン(羌) | 四川省北部の山地の岷江流域 | 20万 | 古代中国の有力遊牧民、羌(きょう)の子孫
|
|
| 朝鮮 | 東北三省 | 200万 | 稲作 | |
| チワン(壮) | 広西チワン族自治区 | 1600万 | 中国の少数民族中最大の人口。歌垣で有名 |
|
| チンポー(景頗) | 雲南省徳宏地域。ミャンマーではカチン族 | 12万 | チベット系 | 亜熱帯の山岳地帯で水稲 |
| トールン(独龍) | 雲南省西北の1000m以上の高地 | 0.6万 | チベット系 | 女性は顔面入れ墨も
|
| トゥー(土) | 青海省東北部 | 20万 | モンゴル系 | チベット仏教を信奉。民歌「ホアル」で有名 |
| トゥチャ(土家) | 貴州、湖南境界の山地 | 600万 |
|
|
| トン(人+同) | 貴州省東南部を中心に湖南、広西の川沿い | 250万 | 農業、林業、養魚。歌が豊富。建築も有名 |
|
| トンシャン(東郷) | 甘粛省南部 | 37万 | モンゴル系 | イスラム教を信奉。農業
|
| ドアン(徳昂) | 雲南省徳宏。多くはミャンマーに
|
1.5万 | モン・クメール系 | タイ族の影響が強い、 |
| ナシ(納西) | 雲南省を中心に四川、チベット | 27万 | チベット系 | トンパ教を信奉。納西古楽 |
| ヌー(怒) | 雲南省西北部怒江流域の3000mの高地 | 2.7万 | チベット系 |
|
| ハニ(哈尼) | 雲南省南部 | 125万 | チベット系 | プーアル茶、段々畑で稲作 |
| プーラン(布朗) | 雲南省シーサンパンナ | 8万 | モン・クメール系 | タイ族と混居 |
| プイ(布依) | 貴州省南部の山間河谷盆地 | 260万 | タイ系チワンの支族 | 水稲耕作。正月にはモチを |
| プミ(普米) | 雲南省西北部 | 3万 | チベット高原から南下 |
|
| ペー(白) | 雲南省大理 | 160万 | チベット系 | 古来王朝が栄える。建築に優れ大理三塔は有名 |
| ホジェン(赫哲) | 黒龍江省。ロシアではナナイ族 | 0.5万 | ツングース系 | 漁業と狩猟 |
| ボウナン(保安) | 甘粛省南部 | 1万 | モンゴル系 | イスラム教を信奉。製刀技術に優れる。民謡 |
| マオナン(毛南) | 広西チワン族自治区 | 畑作。漢族とチワン族の強い影響 |
||
| 満族 | 中国全土に分布 | 1000万 | ツングース系 | 清朝の支配民族。 |
| ミャオ(苗) | 貴州省をはじめ湖北、湖南、広西 | 700万 | 銀飾の民族衣装、歌垣、竜船競渡 | |
| ムーラオ | 広西チワン族自治区 | 16万 | 歌垣。マオナン族やスイ族と文化を共有 | |
| メンパ(門巴) | チベット自治区東南部 | 0.8万 | ||
| モンゴル(蒙古) | 内蒙古自治区を中心に広く分布 | 480万 | チベット仏教とシャーマニズムを信奉。遊牧は減少 | |
| ヤオ(瑤) | 広西チワン族自治区が中心 | 210万 |
|
|
| ユーグ(裕固) | 甘粛省南部 | 1万 | トルコ系 | チベット仏教を信奉 |
| リー(黎) | 海南島 | 110万 | モン・クメール系 | フィリピンと共通する踊り。農耕 |
| リス(「人+栗」 「人+粟」) | 雲南省西北部怒江岸の山地。タイ、ミャンマーにも | 57万 | 弦楽器や口琴などを用いた歌と踊り | |
| ロッパ(珞巴) | チベット自治区東南部。インド領内にも | 0.2万 | ||
| ワ(人+瓦) | 雲南省西南国境地帯。ミャンマーにも | 35万 |
●中国の少数民族のキーワード 先住民族 少数民族 山岳民族 雲南 Indigenous Peoples Native
cf少数民族_中国网.